Tabelas de IRS 2022 – Saiba quanto tem de descontar no seu salário

As tabelas de retenção na fonte dizem quanto deve descontar no seu salário todos os meses para o IRS. Estes valores são atualizados anualmente, e agora apresentamos aqui as tabelas de IRS 2022
Os impostos são uma das principais formas que o Estado tem para se financiar. E, entre os vários impostos, um dos que se destaca é o IRS, o Imposto Sobre Rendimentos. Este é um valor anual a pagar por todos os trabalhadores, que vai sendo “adiantado” mensalmente com a retenção na fonte.
Parece estranho “pagar para trabalhar” mas a verdade é que o IRS é mesmo um imposto sobre os rendimentos do trabalho. E, como verá, quanto mais recebe… mais altos são os descontos a fazer. Mas, além do salário, há mais fatores que influenciam a taxa das tabelas de IRS 2022.
Se quer apenas ver as taxas, carregue nas links seguintes e navegue diretamente para as suas tabelas de IRS 2022:
- Não Casado
- Casado e Unidos de Facto (1 Titular do IRS)
- Casado e Unidos de Facto (2 Titulares do Conjunta)
- Pensionistas
- Não Casado – Grau de Incapacidade acima de 60%
- Casado e Unidos de Facto – Grau de Incapacidade acima de 60%(1 Titular do IRS)
- Casado e Unidos de Facto – Grau de Incapacidade acima de 60% (2 Titulares)
- Pensionistas – Grau de Incapacidade acima de 60%
Como ler as tabelas de IRS 2022?
Para saber quais os descontos que tem de fazer tenha em conta estes quatro fatores:
- Estado Civil
(Número de titulares do IRS para casados e unidos de facto) - Salário Bruto
- Número de Dependentes (filhos e ascendentes incluídos no IRS)
Como são definidas as taxas de retenção?
As tabelas são atualizadas anualmente pela Autoridade Tributária, com valores distintos para o Continente e Madeira, aqui apresentadas, e as taxas aplicadas à Região Autónoma dos Açores.
O salário bruto é, obviamente, o principal fator desta equação. E quanto mais receber, mais imposto terá de reter. Em sentido contrário, ao ser casado e ao ter dependentes a taxa desce. Por isso, os casados e quem tenha filhos vai ter de reter menos imposto do que solteiros e sem filhos.
Como funciona a retenção na fonte dos casados?
Para os casados existem duas tabelas de retenção na fonte, da qual uma deve ser considerada pelo casal. Caso sejam os dois trabalhadores com salário, a cada um deve ser aplicada a tabela de retenção na fonte de IRS da entrega com dois titulares.
No entanto, quando apenas um dos cônjuges trabalha, o esposo ou esposa pode beneficiar de taxas mais baixas de IRS. Nesse caso, deve ser aplicada a tabela de IRS para apenas 1 Titular, já que também apenas uma das pessoas está a fazer descontos para o IRS.
As pensões também pagam IRS?
Sim, porque embora já não sejam rendimentos do trabalho continuar a ser rendimentos pessoais. E como IRS significa precisamente “Imposto sobre os Rendimentos Singulares” então estes pagamentos são também sujeitos a impostos.
Há, no entanto, taxas mais baixas nas tabelas de IRS 2022 dos pensionistas. Por isso o impacto da retenção na fonte no valor que recebem é mais reduzido.
Tabelas de IRS 2022 Trabalho Dependente
Não Casados
Salário até € | Sem Dependentes | 1 Dependente | 2 | 3 | 4 | 5 ou Mais |
710€ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
720€ | 1,8% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
740€ | 4,5% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
754€ | 6,3% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
814€ | 7,9% | 4,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
922€ | 10,1% | 6,7% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 005€ | 11,3% | 7,9% | 5,7% | 1,4% | 0,0% | 0,0% |
1 065€ | 12,1% | 8,8% | 6,5% | 3,3% | 0,0% | 0,0% |
1 143€ | 13,1% | 10,7% | 8,3% | 5,1% | 2,7% | 0,2% |
1 225€ | 14,1% | 11,8% | 9,3% | 6,1% | 3,6% | 1,2% |
1 321€ | 15,2% | 12,8% | 10,5% | 7,0% | 4,6% | 2,2% |
1 424€ | 16,2% | 13,8% | 11,4% | 8,0% | 6,5% | 4,0% |
1 562€ | 17,2% | 14,8% | 12,3% | 10,0% | 7,5% | 5,0% |
1 711€ | 18,6% | 16,3% | 14,8% | 11,4% | 8,9% | 6,5% |
1 870€ | 19,9% | 18,2% | 17,3% | 14,5% | 12,5% | 11,7% |
1 977€ | 20,9% | 19,3% | 18,2% | 15,5% | 14,5% | 12,5% |
2 090€ | 21,9% | 20,2% | 19,2% | 16,4% | 15,5% | 13,5% |
2 218€ | 22,8% | 21,3% | 20,3% | 17,5% | 16,5% | 14,5% |
2 367€ | 23,8% | 22,2% | 21,3% | 18,5% | 17,6% | 15,5% |
2 535€ | 24,8% | 24,2% | 22,2% | 20,4% | 18,5% | 17,6% |
2 767€ | 25,8% | 25,1% | 23,3% | 21,4% | 19,4% | 18,5% |
3 104€ | 27,0% | 26,4% | 24,5% | 22,5% | 20,6% | 19,6% |
3 534€ | 28,6% | 28,3% | 26,8% | 25,2% | 24,6% | 23,0% |
4 118€ | 29,7% | 29,5% | 27,7% | 26,2% | 25,6% | 25,0% |
4 650€ | 31,4% | 31,0% | 29,4% | 27,6% | 27,0% | 26,5% |
5 194€ | 32,3% | 31,8% | 31,3% | 28,9% | 28,0% | 27,4% |
5 880€ | 33,3% | 32,8% | 32,2% | 29,8% | 29,2% | 28,4% |
6 727€ | 35,3% | 34,9% | 34,1% | 32,2% | 31,8% | 31,5% |
7 939€ | 36,3% | 35,9% | 35,5% | 34,2% | 32,8% | 32,4% |
9 560€ | 38,2% | 37,8% | 37,4% | 36,2% | 35,8% | 34,4% |
11 282€ | 39,2% | 38,8% | 38,4% | 37,5% | 36,7% | 35,4% |
18 854€ | 40,2% | 39,8% | 39,4% | 38,5% | 38,1% | 36,4% |
20 221€ | 41,2% | 40,8% | 40,4% | 39,5% | 39,1% | 37,3% |
22 749€ | 41,9% | 41,7% | 41,4% | 40,5% | 40,1% | 38,5% |
25 276€ | 42,9% | 42,7% | 42,3% | 41,4% | 41,1% | 39,7% |
Acima 25276€ | 43,8% | 43,6% | 43,3% | 42,4% | 42,0% | 40,7% |
Casado e Unidos de Facto (Único Titular IRS)
Salário | 0 Dependentes | 1 Dependente | 2 | 3 | 4 | 5 ou Mais |
710€ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
740€ | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
754€ | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
794€ | 4,7% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
836€ | 5,6% | 1,8% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
886€ | 6,5% | 3,7% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
974€ | 7,3% | 4,6% | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 081€ | 8,1% | 5,5% | 3,7% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
1 225€ | 9,2% | 6,9% | 4,7% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
1 404€ | 10,7% | 8,9% | 7,1% | 4,3% | 2,6% | 1,7% |
1 629€ | 11,7% | 10,0% | 8,1% | 6,3% | 4,5% | 2,7% |
1 733€ | 13,1% | 11,4% | 10,6% | 7,7% | 5,9% | 5,1% |
1 849€ | 14,0% | 12,4% | 11,7% | 9,0% | 7,3% | 6,5% |
1 998€ | 15,0% | 13,3% | 12,5% | 10,0% | 9,2% | 7,4% |
2 157€ | 16,0% | 14,3% | 13,5% | 10,9% | 10,2% | 8,5% |
2 347€ | 17,0% | 16,3% | 14,6% | 11,9% | 11,1% | 9,5% |
2 566€ | 17,8% | 17,2% | 15,6% | 13,8% | 12,1% | 11,4% |
2 934€ | 18,9% | 18,2% | 16,6% | 14,8% | 13,1% | 12,3% |
3 356€ | 21,5% | 21,4% | 19,8% | 18,4% | 17,1% | 16,7% |
3 611€ | 22,4% | 22,3% | 21,0% | 19,4% | 19,0% | 17,6% |
3 882€ | 23,4% | 23,3% | 22,0% | 20,6% | 20,0% | 18,6% |
4 210€ | 24,4% | 24,3% | 22,9% | 21,6% | 21,2% | 20,6% |
4 604€ | 25,9% | 25,3% | 23,9% | 22,5% | 22,1% | 21,8% |
5 076€ | 26,9% | 26,3% | 25,9% | 23,5% | 23,1% | 22,7% |
5 654€ | 27,8% | 27,2% | 26,9% | 24,5% | 24,1% | 23,7% |
6 381€ | 28,8% | 28,2% | 27,8% | 25,5% | 25,1% | 24,7% |
7 323€ | 29,7% | 29,6% | 29,2% | 27,0% | 26,9% | 26,7% |
8 441€ | 30,7% | 30,6% | 30,4% | 29,0% | 27,8% | 27,6% |
9 336€ | 32,1% | 32,0% | 31,9% | 30,7% | 29,3% | 29,1% |
10 448€ | 33,1% | 33,0% | 32,8% | 31,7% | 31,5% | 30,0% |
14 013€ | 34,4% | 34,3% | 33,8% | 32,6% | 32,4% | 31,3% |
20 118€ | 36,4% | 36,3% | 36,2% | 35,1% | 34,9% | 33,7% |
22 749€ | 37,3% | 37,2% | 37,1% | 36,5% | 35,9% | 34,7% |
25 276€ | 38,3% | 38,2% | 38,1% | 37,4% | 37,2% | 35,7% |
28 309€ | 39,3% | 39,2% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 37,0% |
Acima 28309€ | 40,3% | 40,2% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 38,0% |
Casado e Unidos de Facto (Dois Titulares IRS)
Salário | 0 Dependentes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou Mais |
710€ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
720€ | 1,8% | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
740€ | 4,5% | 3,4% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
754€ | 6,3% | 3,7% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
814€ | 7,9% | 5,1% | 3,4% | 2,5% | 0,6% | 0,0% |
922€ | 10,1% | 7,3% | 6,5% | 3,8% | 3,1% | 1,2% |
1 005€ | 11,3% | 8,6% | 7,8% | 5,1% | 4,4% | 3,1% |
1 065€ | 12,1% | 9,5% | 8,6% | 6,0% | 4,8% | 3,9% |
1 143€ | 13,1% | 11,4% | 10,6% | 7,9% | 7,1% | 5,3% |
1 225€ | 14,1% | 12,4% | 11,5% | 8,9% | 8,0% | 6,3% |
1 321€ | 15,1% | 14,4% | 12,6% | 10,7% | 9,0% | 8,1% |
1 424€ | 16,1% | 15,3% | 13,6% | 11,9% | 10,0% | 9,2% |
1 562€ | 17,1% | 16,4% | 14,6% | 12,8% | 11,1% | 10,2% |
1 711€ | 18,5% | 17,7% | 16,1% | 14,3% | 13,4% | 11,7% |
1 870€ | 19,9% | 19,3% | 17,6% | 16,0% | 15,2% | 13,5% |
1 977€ | 20,9% | 20,4% | 18,5% | 16,9% | 16,1% | 14,5% |
2 090€ | 21,9% | 21,4% | 19,6% | 17,7% | 17,0% | 16,3% |
2 218€ | 22,8% | 22,3% | 20,7% | 18,9% | 17,9% | 17,3% |
2 367€ | 23,8% | 23,4% | 22,6% | 19,9% | 19,1% | 18,2% |
2 535€ | 24,8% | 24,4% | 23,6% | 21,0% | 20,2% | 19,4% |
2 767€ | 25,7% | 25,2% | 24,6% | 21,9% | 21,2% | 20,4% |
3 104€ | 26,9% | 26,5% | 25,7% | 23,1% | 22,3% | 21,6% |
3 534€ | 28,5% | 28,4% | 28,0% | 25,7% | 25,3% | 24,9% |
4 118€ | 29,6% | 29,5% | 29,0% | 27,6% | 26,3% | 25,9% |
4 650€ | 31,4% | 31,1% | 30,7% | 29,0% | 27,7% | 27,3% |
5 194€ | 32,3% | 32,0% | 31,6% | 30,3% | 29,6% | 28,3% |
5 880€ | 33,3% | 33,0% | 32,6% | 31,3% | 30,9% | 29,2% |
6 727€ | 35,2% | 35,0% | 34,5% | 33,8% | 33,6% | 33,4% |
7 939€ | 36,2% | 36,0% | 35,8% | 34,7% | 34,6% | 34,4% |
9 560€ | 38,1% | 37,9% | 37,7% | 36,6% | 36,4% | 36,3% |
11 282€ | 39,1% | 38,9% | 38,7% | 38,0% | 37,4% | 37,2% |
18 854€ | 40,1% | 39,9% | 39,7% | 39,0% | 38,8% | 38,2% |
20 221€ | 41,1% | 40,9% | 40,7% | 40,0% | 39,8% | 39,2% |
22 749€ | 41,8% | 41,7% | 41,6% | 41,0% | 40,8% | 40,4% |
25 276€ | 42,8% | 42,7% | 42,6% | 41,9% | 41,7% | 41,5% |
Acima 25276€ | 43,8% | 43,7% | 43,6% | 42,9% | 42,7% | 42,5% |
Tabelas de IRS 2022 – Pensões
Salário até | Casado /Unido Facto (Entrega Conjunta) Outros | Casado / Unido de Facto (Único Titular) |
710€ | 0,0% | 0,0% |
773€ | 4,0% | 0,9% |
849€ | 5,8% | 2,8% |
924€ | 8,1% | 5,2% |
988€ | 9,0% | 5,2% |
1 061€ | 9,8% | 5,6% |
1 089€ | 10,7% | 6,0% |
1 170€ | 11,8% | 8,5% |
1 239€ | 12,8% | 8,5% |
1 337€ | 13,8% | 9,5% |
1 438€ | 14,9% | 10,5% |
1 566€ | 15,9% | 11,5% |
1 696€ | 16,9% | 13,0% |
1 775€ | 17,5% | 14,0% |
1 874€ | 17,9% | 14,5% |
1 973€ | 19,9% | 15,5% |
2 093€ | 20,8% | 16,4% |
2 223€ | 22,3% | 17,5% |
2 371€ | 23,3% | 17,5% |
2 502€ | 23,9% | 18,5% |
2 579€ | 25,4% | 18,5% |
2 719€ | 26,4% | 19,5% |
2 884€ | 27,4% | 21,0% |
3 076€ | 28,6% | 22,7% |
3 224€ | 30,3% | 23,9% |
3 426€ | 31,3% | 24,9% |
3 655€ | 32,3% | 26,9% |
3 915€ | 32,8% | 27,4% |
4 184€ | 33,3% | 27,4% |
4 433€ | 33,8% | 27,4% |
4 681€ | 34,8% | 28,4% |
4 968€ | 36,3% | 29,9% |
5 381€ | 37,3% | 30,8% |
7 265€ | 38,3% | 31,8% |
7 587€ | 39,3% | 32,8% |
8 725€ | 39,3% | 33,8% |
Acima 8725€ | 39,8% | 34,3% |
Tabelas de IRS 2022 Trabalho Dependente
Grau de Incapacidade acima de 60%
Não Casado
Salário | 0 Dependentes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou Mais |
1 310€ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 414€ | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 455€ | 4,1% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 639€ | 5,1% | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 956€ | 6,6% | 4,7% | 3,7% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
2 079€ | 8,0% | 6,2% | 5,2% | 2,2% | 1,2% | 0,0% |
2 213€ | 9,9% | 7,2% | 6,2% | 4,2% | 2,2% | 1,2% |
2 314€ | 12,3% | 9,5% | 7,6% | 5,7% | 3,7% | 2,7% |
2 479€ | 14,3% | 11,5% | 9,6% | 7,6% | 5,8% | 3,7% |
2 561€ | 15,2% | 13,4% | 11,5% | 9,6% | 6,7% | 5,8% |
2 663€ | 16,3% | 14,4% | 12,4% | 10,6% | 8,6% | 7,6% |
2 929€ | 17,2% | 15,4% | 13,4% | 11,6% | 10,6% | 9,6% |
3 247€ | 18,3% | 16,9% | 15,3% | 13,8% | 13,2% | 12,6% |
3 585€ | 19,5% | 18,0% | 16,5% | 14,9% | 14,3% | 13,7% |
3 718€ | 20,5% | 19,2% | 18,4% | 15,9% | 15,3% | 14,7% |
3 933€ | 21,5% | 20,2% | 19,6% | 16,9% | 16,3% | 15,7% |
4 353€ | 23,4% | 22,1% | 21,6% | 19,0% | 18,2% | 17,6% |
4 620€ | 24,4% | 23,1% | 22,5% | 20,0% | 19,4% | 18,6% |
4 916€ | 25,4% | 24,1% | 23,5% | 21,0% | 20,4% | 19,8% |
5 204€ | 26,4% | 25,1% | 24,5% | 22,0% | 21,4% | 20,8% |
5 634€ | 27,3% | 26,1% | 25,5% | 23,9% | 22,3% | 21,8% |
6 064€ | 28,8% | 27,5% | 27,0% | 25,4% | 23,8% | 23,2% |
6 768€ | 29,7% | 28,7% | 28,3% | 27,0% | 25,6% | 25,2% |
7 236€ | 30,7% | 29,8% | 29,3% | 27,9% | 26,6% | 26,2% |
7 817€ | 31,7% | 30,8% | 30,4% | 28,9% | 28,5% | 27,1% |
8 500€ | 32,6% | 31,8% | 31,4% | 30,0% | 29,0% | 28,1% |
9 284€ | 33,6% | 32,7% | 32,3% | 31,0% | 29,6% | 29,1% |
10 018€ | 35,1% | 34,2% | 33,8% | 32,4% | 32,0% | 30,7% |
12 535€ | 36,1% | 35,2% | 34,8% | 33,4% | 33,0% | 31,7% |
Acima 12535€ | 37,0% | 36,2% | 35,8% | 34,4% | 34,0% | 32,6% |
Casado e Unidos de Facto (Único Titular IRS)
Salário | 0 Dependentes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou Mais |
1 650€ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 753€ | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 905€ | 3,7% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 972€ | 4,7% | 3,0% | 2,2% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
2 342€ | 5,7% | 5,0% | 3,2% | 1,4% | 0,0% | 0,0% |
2 520€ | 6,6% | 6,0% | 4,2% | 2,4% | 0,6% | 0,0% |
2 767€ | 8,5% | 7,8% | 6,2% | 4,4% | 3,6% | 1,8% |
2 971€ | 9,5% | 8,8% | 7,2% | 5,4% | 4,6% | 2,8% |
3 186€ | 11,0% | 10,3% | 8,6% | 6,9% | 6,1% | 4,3% |
3 356€ | 12,2% | 11,9% | 10,5% | 9,1% | 8,7% | 8,3% |
3 513€ | 13,6% | 13,5% | 12,0% | 10,6% | 10,2% | 9,8% |
3 616€ | 14,6% | 14,5% | 14,1% | 11,6% | 11,2% | 10,8% |
3 826€ | 15,6% | 15,5% | 15,1% | 12,7% | 12,2% | 11,8% |
3 933€ | 16,6% | 16,5% | 16,1% | 13,7% | 13,3% | 12,7% |
4 251€ | 17,5% | 17,4% | 17,1% | 14,7% | 14,3% | 13,9% |
4 456€ | 18,5% | 18,4% | 18,0% | 15,7% | 15,3% | 14,9% |
4 891€ | 19,5% | 19,4% | 19,0% | 16,7% | 16,3% | 15,9% |
5 316€ | 20,5% | 20,4% | 20,0% | 17,6% | 17,2% | 16,9% |
5 526€ | 21,5% | 21,4% | 21,0% | 19,6% | 18,2% | 17,8% |
5 961€ | 22,4% | 22,3% | 22,0% | 20,6% | 19,2% | 18,8% |
6 274€ | 23,4% | 23,3% | 22,9% | 21,6% | 20,2% | 19,8% |
6 858€ | 24,7% | 24,6% | 24,5% | 23,1% | 22,0% | 21,8% |
7 385€ | 25,7% | 25,6% | 25,5% | 24,3% | 23,9% | 22,7% |
8 224€ | 26,7% | 26,6% | 26,5% | 25,3% | 25,1% | 23,7% |
9 178€ | 27,6% | 27,5% | 27,4% | 26,3% | 26,1% | 24,9% |
10 232€ | 29,1% | 29,0% | 28,9% | 27,7% | 27,5% | 26,4% |
11 287€ | 30,0% | 29,9% | 29,8% | 28,7% | 28,5% | 27,3% |
13 008€ | 31,5% | 31,4% | 31,3% | 30,1% | 29,9% | 28,8% |
Acima 13008€ | 32,4% | 32,3% | 32,2% | 31,1% | 30,9% | 29,7% |
Casado e Unidos de Facto (Dois Titulares do IRS)
Salário | 0 Dependentes | 1 Dependente | 2 | 3 | 4 | 5 ou Mais |
1 310€ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 414€ | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 455€ | 3,6% | 2,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 639€ | 4,6% | 3,8% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1 956€ | 6,6% | 5,8% | 4,1% | 2,3% | 1,5% | 0,0% |
2 079€ | 8,0% | 7,4% | 5,5% | 3,8% | 3,0% | 2,2% |
2 213€ | 9,9% | 8,3% | 7,5% | 5,7% | 4,0% | 3,2% |
2 314€ | 12,3% | 10,7% | 9,0% | 7,3% | 6,4% | 5,6% |
2 479€ | 14,3% | 12,6% | 10,9% | 9,2% | 7,4% | 6,6% |
2 561€ | 15,2% | 13,6% | 12,8% | 11,1% | 9,4% | 8,6% |
2 663€ | 16,3% | 14,6% | 13,8% | 12,1% | 10,4% | 9,6% |
2 929€ | 17,2% | 15,6% | 14,8% | 13,1% | 11,4% | 10,6% |
3 247€ | 18,3% | 17,1% | 16,7% | 15,3% | 14,0% | 13,6% |
3 585€ | 19,5% | 18,2% | 17,8% | 16,5% | 15,1% | 14,7% |
3 718€ | 20,5% | 19,4% | 18,8% | 17,4% | 17,1% | 15,7% |
3 933€ | 21,5% | 20,4% | 20,0% | 18,4% | 18,0% | 16,7% |
4 353€ | 22,9% | 21,9% | 21,5% | 20,1% | 19,5% | 18,1% |
4 620€ | 23,9% | 22,8% | 22,4% | 21,1% | 20,7% | 20,1% |
4 916€ | 24,9% | 23,8% | 23,4% | 22,1% | 21,7% | 21,3% |
5 204€ | 25,9% | 24,8% | 24,4% | 23,0% | 22,6% | 22,2% |
5 634€ | 26,9% | 25,8% | 25,4% | 24,0% | 23,6% | 23,2% |
6 064€ | 28,3% | 27,2% | 26,9% | 25,5% | 25,1% | 24,7% |
6 768€ | 29,7% | 28,9% | 28,7% | 27,5% | 27,3% | 27,1% |
7 236€ | 30,7% | 30,0% | 29,6% | 28,5% | 28,3% | 28,1% |
7 817€ | 31,7% | 31,0% | 30,8% | 29,4% | 29,3% | 29,1% |
8 500€ | 32,6% | 31,9% | 31,8% | 30,6% | 30,2% | 30,0% |
9 284€ | 33,6% | 32,9% | 32,7% | 31,6% | 31,4% | 31,0% |
10 018€ | 35,1% | 34,4% | 34,2% | 33,0% | 32,8% | 32,6% |
12 535€ | 36,1% | 35,4% | 35,2% | 34,0% | 33,8% | 33,6% |
Acima 12535€ | 37,0% | 36,4% | 36,2% | 35,0% | 34,8% | 34,6% |
Tabelas de IRS Pensões 2022 – Grau de Incapacidade acima 60%
Salário | Casado /Unido Facto (Entrega Conjunta) Outros | Casado / Unido de Facto (Único Titular) |
1 423€ | 0,0% | 0,0% |
1 619€ | 1,8% | 0,0% |
1 657€ | 3,8% | 0,0% |
1 855€ | 5,7% | 3,8% |
1 923€ | 6,7% | 4,3% |
2 022€ | 8,2% | 5,3% |
2 122€ | 9,6% | 5,7% |
2 269€ | 11,1% | 5,7% |
2 369€ | 12,1% | 6,2% |
2 466€ | 13,1% | 6,7% |
2 505€ | 14,6% | 6,7% |
2 697€ | 15,6% | 8,7% |
2 794€ | 16,6% | 11,7% |
2 889€ | 17,6% | 12,7% |
2 986€ | 18,1% | 12,7% |
3 081€ | 19,1% | 13,7% |
3 177€ | 19,6% | 14,2% |
3 272€ | 20,3% | 15,3% |
3 464€ | 21,4% | 16,9% |
3 655€ | 21,9% | 17,4% |
3 847€ | 22,9% | 18,4% |
4 040€ | 22,9% | 18,4% |
Acima 4040€ | 24,4% | 19,9% |
Agora que já sabe quanto tem de descontar pelas tabelas de IRS 2022, veja aqui como pagar menos na sua declaração de rendimentos.