
Crédito Pessoal EuroBic
Simulador
€{{loan.monthlyRepayment|money}}
€{{loan.totalRepayment|money}}
{{loan.tan|percentage}}
{{loan.taeg|percentage(3)}}
Condições e vantagens
Características do crédito
Montante mínimo | €2.500,00 | |
---|---|---|
Montante máximo | €75.000,00 | |
Tempo de aprovação | ||
Taxa de esforço | ||
TAN | 7,63% | |
TAEG | 9,810% |
Despesas e encargos
Comissão de abertura de conta | ||
---|---|---|
Comissão de abertura do crédito | ||
Comissão de processamento de prestações | ||
Comissão de amortização antecipada do valor do crédito |
Eligibilidade e requisitos
Salário Mínimo | ||
---|---|---|
Idade mínima | ||
Idade máxima | ||
Residência e Cidadania | ||
Situação profissional | ||
Seguros obrigatórios | ||
Necessário ter conta à ordem no banco | Não | |
Finalidade do crédito | ||
Restrições |
Documentos necessários
Documento de identificação | ||
---|---|---|
NIF | ||
Comprovativo do IBAN | ||
Comprovativo do salário | ||
Comprovativo de morada |
Informação Adicional
Informação adicional |
---|