Veja a lista do IBAN e NIB dos bancos em Portugal e saiba os códigos BIC/SWIFT

O IBAN dos bancos e o NIB são uma espécie de bilhete de identidade para as contas bancárias em Portugal. Já os códigos BIC/SWIFT são utilizados em transferências nacionais e internacionais. Saiba como pode verificar o IBAN e saber o NIB dos bancos em Portugal. Veja ainda como usar o BIC/SWIFT nas transferências.
Como converter o IBAN em NIB?
Códigos muito associados a cada operação bancária, o IBAN e o NIB servem para identificar as contas em Portugal, já que têm informações relativas ao país (no caso do IBAN, pela sigla PT50), ao seu banco, agência e número de conta. Por isso eles são considerados como o passaporte internacional e o cartão de cidadão da sua conta bancária pessoal.
Transformar o NIB em IBAN é muito simples. Afinal basta adicionar o código PT50 antes do NIB em Portugal para identificar uma conta do nosso país com o respetivo IBAN. Logo, para converter o IBAN em NIB apenas precisa de ignorar o código de identificação do país no início.
Para que serve o BIC SWIFT?
Por sua vez, o código BIC SWIFT é usado para identificar as instituições financeiras em todo o mundo. Como indica o Banco de Portugal, “o BIC ‘Bank International Code’ corresponde a um padrão da SWIFT internacionalmente utilizado como código de identificação de instituições bancárias”.
Por isso, na maioria das transferências internacionais o código BIC SWIFT é usado de forma a fazer transações mais seguras e rápidas. No entanto, o seu NIB e IBAN também podem ser usados para fazer transferências.
Veja também: Precisa de enviar dinheiro para o estrangeiro? Conheça as melhores soluções
O Código BIC SWIFT tem o seguinte formato:
Usando como exemplo o código CGDIPTPL
É composto por 8 ou 11 caracteres que se dividem da seguinte forma:
• O código bancário, definido em quatro caracteres únicos – CGDI
• O código do país, definido em dois caracteres que constituem o código ISO do país; (PT)
• O código da localização, definido em dois caracteres de forma a distinguir os bancos de um mesmo país; (PL)
• O código do ramo, definido em três caracteres opcionais que definem o balcão da instituição. (Não se aplica a este exemplo)
Descubra aqui: As melhores formas de enviar dinheiro para o estrangeiro
Onde tenho de usar o IBAN?
O IBAN serve para identificar a sua conta e, por isso, é usado sempre que precisa de dar uma ordem de débito direto. Além disso, para fazer um pedido de crédito pessoal tem também de indicar o IBAN, já que ele servirá para a transferência do dinheiro e também para o pagamento das prestações.
Por exemplo, se pedir financiamento à Cofidis sabe que tem de pagar as prestações mensais do empréstimo. E, para isso, tem de indicar o IBAN da conta onde esse montante é debitado.
A segurança do NIB, IBAN e BIC/SWIFT é extremamente importante, já que são os dados que identificam a sua conta. Por isso, apenas o deve fornecer em endereços seguros e certificados. Esta situação está assegurada, por exemplo, quando vai pedir crédito pessoal online, já que os sistemas de segurança das instituições bancárias é bastante robusta.
Saiba agora como verificar o NIB, IBAN e BIC/SWIFT de todas as entidades bancárias em Portugal
Banco | Caixa Geral de Depósitos – CGD |
---|---|
NIB | 0035 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0035 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CGDIPTPL |
Banco | Millenium BCP – Banco Comercial Português |
NIB | 0033 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0033 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BCOMPTPL |
Banco | ActivoBank |
NIB | 0023 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0023 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | ACTVPTPL |
Banco | Santander Totta |
NIB | 0018 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0018 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | TOTAPTPL |
Banco | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA – BBVA |
NIB | 0019 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0019 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BBVAPTPL |
Banco | BPI |
NIB | 0010 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0010 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BBPIPTPL |
Banco | Banco CTT |
NIB | 0193 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0193 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CTTVPTPL |
Banco | Banco FINANTIA |
NIB | 0048 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0048 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BFIAPTPL |
Banco | BANCO INVEST S.A. LISBON |
NIB | 0014 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0014 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | IVVSPTPL |
Banco | BANCO L.J. CARREGOSA, S.A. |
NIB | 0235 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0235 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BLJCPTPT |
Banco | BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. Lisboa |
NIB | 0046 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0046 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CRBNPTPL |
Banco | BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Lisboa |
NIB | 0038 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0038 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BNIFPTPL |
Banco | BARCLAYS BANK PLC Lisboa |
NIB | 0032 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0032 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BARCPTPL |
Banco | BEST-BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL S.A. Lisboa |
NIB | 0065 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0065 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BESZPTPL |
Banco | BNI – BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. Lisboa |
NIB | 0191 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0191 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BNICPTPL |
Banco | CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. Lisboa |
NIB | 0025 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0025 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CXBIPTPL |
Banco | CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO Lisboa |
NIB | 0045 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0045 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CCCMPTPL |
Banco | MONTEPIO GERAL – CAIXA ECONOMICA Lisboa |
NIB | 0036 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0036 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | MPIOPTPL |
Banco | NOVO BANCO, SA (ANTIGO BANCO ESPIRITO SANTO SA) Lisboa |
NIB | 0007 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0007 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BESCPTPL |
Banco | BANCO DE PORTUGAL, EP |
NIB | 0001 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0001 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BGALPTTGXXX |
Banco | BANCO BAI EUROPA, SA |
NIB | 0008 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0008 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BAIPPTPL |
Banco | BANCO DO BRASIL AG – SUCURSAL EM PORTUGAL |
NIB | 0022 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0022 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BRASPTPL |
Banco | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, SA |
NIB | 0027 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0027 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BPIPPTPL |
Banco | BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, SA |
NIB | 0047 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0047 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | ESSIPTPL |
Banco | CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO |
NIB | 0059 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0059 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CEMAPTP2XXX |
Banco | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, SA |
NIB | 0061 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0061 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BDIGPTPL |
Banco | BANIF – BANCO DE INVESTIMENTO, SA |
NIB | 0063 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0063 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BNFIPTPL |
Banco | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO, SA |
NIB | 0064 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0064 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BPGPPTPL |
Banco | BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA |
NIB | 0073 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0073 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | IBNBPTP1XXX |
Banco | BANCO BIC PORTUGUÊS, SA |
NIB | 0079 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0079 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BPNPPTPL |
Banco | BANCO EFISA, SA |
NIB | 0086 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0086 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | EFISPTPL |
Banco | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA CHAMUSCA, CRL |
NIB | 0097 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0097 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CCCHPTP1XXX |
Banco | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BOMBARRAL, CRL |
NIB | 0098 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0098 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CERTPTP1XXX |
Banco | BANCO DE CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, SA – SUCURSAL EM PORTUGAL |
NIB | 0099 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0099 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CSSOPTPXXXX |
Banco | NOVO BANCO DOS AÇORES (ANTIGO BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, SA ) |
NIB | 0160 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0160 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BESAPTPAXXX |
Banco | BANQUE PRIVÉE ESPÍRITO SANTO, SA – SUCURSAL EM PORTUGAL |
NIB | 0186 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0186 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CFESPTPL |
Banco | BANCO PRIVADO ATLÂNTICO – EUROPA, SA |
NIB | 0189 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0189 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | BAPAPTPL |
Banco | BANCO GRUPO CAJATRES, SA – SUCURSAL EM PORTUGAL |
NIB | 0244 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0244 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | MPCGPTP1XXX |
Banco | UNICRE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA |
NIB | 0698 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0698 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | UIFCPTP1XXX |
Banco | AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA – IGCP, E.P.E. |
NIB | 0781 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 0781 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | IGCPPTPL |
Banco | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL |
NIB | 5180 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 5180 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CDCTPTP2XXX |
Banco | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MAFRA, CRL |
NIB | 5200 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 5200 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CDOTPTP1XXX |
Banco | CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, CRL |
NIB | 5340 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
IBAN | PT50 5340 XXXX XXXX XXXX XXXX X |
BIC/SWIFT | CTIUPTP1XXX |
Já sabe como verificar o seu NIB IBAN e BIC/SWIFT? Leia este artigo e descubra as diferenças entre o NIB e o IBAN.

