As profissões mais bem pagas em Portugal

Quando pensamos nos empregos mais bem pagos em Portugal, temos tendência a pensar em medicina e engenharias. Mas nem sempre é assim. Há outras profissões com um salário acima da média, e o valores podem variar. Mostramos-lhe quais são as profissões mais bem pagas em Portugal.
Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), um português ganha em média 887€. Atualmente, o salário mínimo está fixado nos 600€, pelo que a média está um pouco acima. Apesar de os valores corresponderem à maioria das remunerações em Portugal, há setores de atividade onde o salário mensal ultrapassa os mil euros, tal como as áreas das tecnologias da informação e engenharias.
Os salários superam largamente a média quando nos referimos a profissionais que fazem parte dos quadros superiores ou são altamente qualificados. O mais recente Estudo de Remuneração da consultora portuguesa Michael Page, revela que na área financeira, o salário anual de um controller financeiro em funções de Direção, pode chegar aos 45.000€ em Lisboa. Este valor baixa para um máximo de 37.200€ no Porto.
Mostramos-lhe quais os cargos mais bem remunerados por cada área de atividade, segundo a Michael Page:

Montante | €5.500,00 |
---|---|
Período | 24 meses |
Prestação | €262,62 |
TAN | 11,64% |
TAEG | 14,8% |
MTIC | €6.302,98 |
- Crédito online rápido, fácil e simples
- Sem comissão de abertura;
- Prazos, taxas e mensalidades fixas;
- Isento de comissão de amortização antecipada;
- Seguro de proteção ao crédito (facultativo);
- Montantes entre 5.000€ a 50.000€ e prazos de 24 a 84 meses.
- Taxas atualizadas a 02.10.2023
Área financeira

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Experts | Gestor de Projeto | 21.000€ | 42.000€ | 18.200€ | 32.200€ |
Direção | Controller Financeiro | 21.000€ | 45.000€ | 18.600€ | 37.200€ |
Controlo | Auditor Externo | 18.200€ | 63.000€ | 17.500€ | 59.000€ |
Contabilísticas | Responsável de Crédito e Cobranças | 21.000€ | 49.000€ | 22.400€ | 45.000€ |
Banca e Serviços Financeiros

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Corporate | Finanças Corporativas | 28.000€ | 75.000€ | 21.000€ | 60.000€ |
Corporate | Diretor de Agência | 35.000€ | 60.000€ | 32.000€ | 52.000€ |
Serviços Centrais | Compliance | 23.000€ | 65.000€ | 21.000€ | 52.000€ |
Área fiscal e jurídica

Sociedades de advogados de pequena dimensão
Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Advogado Associado (1-3 anos pós-agregação) | 10.000€ | 30.000€ | 8.500€ | 20.000€ |
Advogado Associado (> 10 anos pós-agregação) | 20.000€ | 78.000€ | 25.000€ | 50.000€ |
Sociedades de advogados de média ou grande dimensão/Escritórios especializados
Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Advogado Associado (1-3 anos pós-agregação) | 15.000€ | 40.000€ | 15.500€ | 30.000€ |
Advogado Associado (> 10 anos pós-agregação) | 38.000€ | 120.000€ | 38.000€ | 84.000€ |
Empresas e Consultoras
Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto). |
Director Jurídico (Empresa de pequena dimensão) | 28.000€ | 45.000€ | 28.000€ | 40.000€ |
Director Jurídico(Empresa de média ou grande dimensão) | 48.000€ | 160.000€ | 42.000€ | 100.000€ |
Recursos Humanos

Empresas de grandes dimensões e Multinacionais
Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto). |
Técnico de Recursos Humanos | 14.000€ | 28.000€ | 12.600€ | 26.600€ |
Empresas PME’s e Grupos nacionais
Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto). |
Técnico de Recursos Humanos | 11.200€ | 25.200€ | 11.200€ | 24.500€ |
Retalho

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Direção | Diretor Geral | 95.000€ | 160.000€ | 75.000€ | 115.000€ |
Direção | Diretor de Compras | 50.000€ | 110.000€ | 56.000€ | 84.000€ |
Supervisor | Supervisor de Lojas | 42.000€ | 59.500€ | 40.000€ | 58.000€ |
Gestão | Gestor | 42.000€ | 63.000€ | 35.000€ | 52.500€ |
Engenharia e Manufatura

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Direção | Diretor Geral | 95.000€ | 160.000€ | 75.000€ | 115.000€ |
Compras | Diretor de Compras | 50.000€ | 110.000€ | 56.000€ | 84.000€ |
Alimentar | Supervisor de Lojas | 42.000€ | 59.500€ | 40.000€ | 58.000€ |
Não Alimentar | Gestor | 42.000€ | 63.000€ | 35.000€ | 52.500€ |
Construção | Diretor Geral | 90.000€ | 110.000€ | 85.000€ | 110.000€ |
Farmacêutica | Responsável de Laboratório de Controlo de Qualidade | 28.000€ | 42.000€ | 27.000€ | 40.000€ |
Serviços | Comprador | 26.000€ | 42.000€ | 26.000€ | 42.000€ |
Tecnologias da Informação

Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máx. |
Diretor Sistemas de Informação | 49.000€ | 100.000€ | 37.000€ | 100.000€ |
Técnico de Suporte / Help Desk | 14.000€ | 28.000€ | 12.600€ | 28.000€ |
Logística e Supply Chain

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Fornecedores | Analista | 21.000€ | 22.400€ | 18.000€ | 22.400€ |
Serviço ao Cliente | Representante do Serviço ao Cliente | 18.200€ | 22.400€ | 18.000€ | 22.400€ |
Aquisições | Coordenador | 32.000€ | 39.000€ | 29.000€ | 22.400€ |
Logística | Especialista Importações Exportações | 17.000€ | 20.000€ | 17.000€ | 21.000€ |
Serviços de Saúde

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Logística | Especialista Importações Exportações | 17.000€ | 20.000€ | 17.000€ | 21.000€ |
Marketing | Diretor de Marketing | 70.000€ | 85.000€ | 70.000€ | 75.000€ |
Suporte | Responsável de Regulatory Affairs | 42.000€ | 630.000€ | 35.000€ | 55.000€ |
Departamento Médico | Diretor Médico | 90.000€ | 130.000€ | 90.000€ | 130.000€ |
Funções de Secretariado e Suporte

Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Secretária de Presidência | 35.000€ | 50.000€ | 30.800€ | 42.000€ |
Marketing e Vendas

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Marketing | Diretor de Marketing | 44.800€ | 75.100€ | 39.000€ | 74.200€ |
Comercial | Diretor Comercial | 42.000€ | 63.000€ | 32.200€ | 46.200€ |
Comercial (FMCG) | Diretor Comercial | 67.600€ | 84.000€ | 58.000€ | 77.000€ |
Tecnologias de Informação | Diretor Comercial | 45.000€ | 84.000€ | 42.000€ | 78.000€ |
Digital | Coordenador Marketing Digital | 35.000€ | 50.000€ | 24.000€ | 39.000€ |
Hotelaria, Turismo e Lazer

Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Diretor Geral de Operações | 60.000€ | 100.000€ | 54.000€ | 85.000€ |
Banquet Chef | 35.000€ | 55.000€ | 32.000€ | 46.000€ |
Assistente de Gestão de Hotel | 35.000€ | 50.000€ | 35.000€ | 45.000€ |
Centro de Serviços Compartilhados (CSC)

Tipo de função | Nome da função | Mínimo (Lisboa) | Máximo (Lisboa) | Mínimo (Porto) | Máximo (Porto) |
Manager | Diretor | 84.000€ | 140.000€ | 63.000€ | 120.000€ |
Especialista | Process Owner (O2C/P2P/R2R) | 42.000€ | 63.000€ | 32.200€ | 46.200€ |
Todos os anos, o Instituto Nacional de Estatística (INE) avalia o salário mensal por profissão. Em 2018, os representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos, foram as ocupações com um salário mais alto: uma média de 1626€ por mês. Saiba qual foi a segunda mais bem paga:
Rendimento médio mensal líquido da população empregada por conta de outrém por Profissão (2018)
Profissão | Ordenado Mensal Liquido |
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, directores e gestores executivos | 1626€ |
Profissões das Forças Armadas, Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, directores e gestores executivos | 1073€ |
Especialistas das atividades intelectuais e científicas | 1327€ |
Técnicos e profissões de nível intermédio | 975€ |
Pessoal administrativo | 750€ |
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores | 676€ |
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta | 604€ |
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices | 743€ |
Fonte: INE (Rendimento médio mensal líquido (Série 2011 – €) da população empregada por conta de outrem por Sexo e Profissão; Anual – INE, Inquérito ao emprego)