Descubra os salários mais elevados em Portugal para 2020

Embora a pandemia tenha vindo a alterar os planos e as contas das empresas, há áreas profissionais onde é mais fácil trilhar um caminho de sucesso na vertente financeira. Por isso, mostramos-lhe agora as profissões mais bem pagas de 2020 em Portugal
Pode parecer estranho para alguns, já que o salário mínimo nacional se encontra colocado apenas nos 635€, mas a verdade é que há uma grande variedade de funções nas quais, em Portugal, é “fácil” ganhar mais de 50.000€ por ano. Além disso, nos estudos das empresas de recrumentamento e outras entidades para as profissões mais bem pagas em 2020, é fácil encontrar pelo menos duas dezenas de cargos em que se superam os 100.000€ de remunerações anuais.
Um percurso profissional de sucesso começa logo na escola. Por isso, descubra as escolas com melhor ranking em 2020
Obviamente, estes estudos apontam apenas para a remuneração bruta. Ou seja, sem contar com os descontos para a Segurança Social e IRS. Mas, por outro lado, também há que considerar que ficam fora da equação diversos benefícios e ainda outras vantagens (que muitos designam como o “salário emocional”). Por isso, também não estão contabilizados todos esses montantes que ajudam a tornar ainda mais aliciantes determinadas profissões.
- As 20 Profissões mais Bem pagas em 2020
- Os melhores salários por sector de Atividade:
- Finanças
- Impostos e Assuntos Legais
- Recursos Humanos
- Retalho
- Indústria e Produção
- Logística
- Saúde e Ciências da Vida
- Marketing
- Lazer e Turismo
- Banca
- Seguradoras / Insurance
- Os melhores salários de 2020 em Tecnologias de Informação
Em que áreas estão as profissões mais bem pagas em 2020?
Duas áreas destacam-se quando se procuram as profissões mais bem pagas em 2020, e curiosamente elas são bastante diferentes. Por um lado, o retalho continua, para os cargos de topo, a apresentar vencimentos bastante elevados. No entanto a área digital, especialmente em empresas de tecnologias de informação, também tem remunerações muito elevadas.
Veja também: Como fazer um curso online gratuito?
Além disso, como poderá ver neste artigo, há ainda aliciantes extra para estas profissões relacionadas com a informática. Em primeiro lugar o facto de progressivamente surgirem diversas novas funções, o que reduz a competitividade na procura de trabalho. Em segundo lugar, porque é possível em muitos casos ser um trabalhador remoto ou freelancer. Ou seja, sem um vínculo direto com qualquer empresa mas com oportunidade de ter rendimentos de diversas fontes.
Saiba quais os preços das universidades em 2021
Outros sectores profissionais com altas remunerações são, por exemplo, a Indústria e Produção, o Direito ou a Medicina e Saúde. Mas também o marketing, com uma abrangência superior porque pode ser desempenhado em diversos ramos de atividade, é outra boa aposta na procura de emprego.

Montante | €{{ loan.amount|money }} |
---|---|
Período | {{ loan.tenure }} meses |
Prestação | €252,97 |
TAN | 7,90% |
TAEG | 10,12% |
MTIC | €6.071,34 |
- Sem comissão de abertura;
- Prazos, taxas e mensalidades fixas;
- Isento de comissão de amortização antecipada;
- Seguro de proteção ao crédito (facultativo);
- Montantes entre 5.000€ a 50.000€ e prazos de 24 a 84 meses.
Quais são as profissões mais bem pagas em 2020 em Portugal?
Para obter os dados das profissões mais bem pagas em 2020 em Portugal utilizámos por base diversos estudos de empresas de recrutamento. Em primeiro lugar surge o estudo da Michael Page, que tem vindo a apresentar anualmente relatórios sobre os vencimentos médios para profissões de diversos sectores. Mas também as informações de outras empresas como a Hays Portugal e a Robert Walters foram tidos em conta para esta análise. Veja agora quais são as profissões mais bem pagas em Portugal.
Função | Salário (Michael Page) | Salário (Hays) |
Tax Manger (finanças) | 25.000€ a 100.000€ | N.D. |
Diretor de Sist. Informação | 49.000€ a 100.000€ | |
Diretor-Geral Operações Turismo | 54.000€ a 100.000€ | N.D. |
CTO (Tecn. Informação – TI) | 56.000€ a 100.000€ | 58.000€ a 70.000€ |
CISO (Tecn. Informação) | 56.000€ a 100.000€ | N.D. |
Diretor Administrativo e Financeiro | 49.000€ a 105.000€ | 70.000€ a 80.000€ |
Dir. Operações (Retalho) | 49.000€ a 110.000€ | N.D. |
Dir. de Compras (Retalho) | 49.000€ a 110.000€ | N.D. |
Diretor-Geral Construção | 83.000€ a 110.000€ | 65.000€ (Diretor de Produção) |
Dir. Comercial Brookers (Seguros) | 60.000€ a 120.000€ | N.D. |
CIO (Chief Inf. Officer) TI | 60.000€ a 120.000€ | N.D. |
Dir. Financeiro (Retalho) | 63.000€ a 120.000€ | 70.000€ a 80.000€ (diversas áreas) |
Plant Manager (Ind./Produção) | 72.000€ a 125.000€ | N.D. |
Dir. Marketing (Retalho) | 50.000€ a 130.000€ | 60.000€ (para diversas áreas) |
Business Unit Manager -Saúde | 65.000€ a 130.000€ | 90.000€ (para diversas áreas) |
Diretor Médico | 80.000€ a 130.000€ | 110.000€ |
Diretor SSC (Shared Services Center) | 80.000€ a 140.000€ | N.D. |
Dir. Jurídico (Grds Empresas) | 48.000€ a 160.000€ | 60.000€ |
Diretor-Geral (Retalho) | 75.000€ a 160.000€ | N.D. |
Diretor-Geral (Indústria) | 110.000€ a 170.000€ | 100.000€ a 125.000€ |

Retalho, Saúde e Indústria lideram
Como se percebe, os cargos de direção lideram o ranking das profissões mais bem pagas em 2020. E fica também evidente que é nos sectores de Retalho, Indústria e Saúde que há mais vagas com altas remunerações. No entanto, também começa a tornar-se evidente que as especializações em Informática e Tecnologias de Informação também têm rendimentos cada vez mais volumosos.
Saiba quais são as melhores escolas privadas de 2020 em Portugal
Mas, embora não superando a fasquia dos 100.000€ de rendimento bruto, há vários postos de trabalho em diversas áreas com elevadas remunerações. Como tal, veja também quais as profissões mais bem pagas em 2020 por cada sector de atividade.
As profissões mais bem pagas de 2020 por sector de atividade
Segundo os dados da Michael Page, estes são os dados para os maiores salários em diversas áreas da economia portuguesa.
Finanças
Profissão | Salário |
Auditor Externo | 18.000€ a 63.000€ |
Controller Gestão Independente | 25.000€ a 60.000€ |
Controller Gestão Central | 25.000€ a 60.000€ |
Chefe de Contabilidade | 25.000€ a 56.000€ |
Responsável de Consolidação | 35.000€ a 59.000€ |
Diretor de Auditoria Interna | 39.000€ a 65.000€ |
Responsável de Estratégia | 40.000€ a 75.000€ |
Diretor de Contabilidade | 42.000€ a 60.000€ |
Responsável de Fusões e Aquisições | 42.000€ a 63.000€ |
Diretor Administrativo e Financeiro | 49.000€ a 105.000€ |
Impostos e Assuntos Legais
Profissão | Salário |
Advogado Associado * (Empresa Med./Grd. Dimensão) | 20.000€ a 80.000€ |
Tax Manager (Empresa) | 25.000€ a 100.000€ |
Tax Manager (Consultora) | 33.000€ a 75.000€ |
* Para empresas de média ou grande dimensão, com um nível de experiência entre 4 e 10 anos

Recursos Humanos
Profissão | Salário |
Diretor de Recusos Humanos (Emp. Nacional) | 35.000€ a 56.000€ |
Operation Manager RH (Multinacional) | 30.000€ a 50.000€ |
Organizational e Development Manager (Multinacional) | 42.000€ a 63.000€ |
Diretor de Recursos Humanos (Multinacional) | 50.000€ a 84.000€ |
Retalho
Profissão | Salário |
Supervisor de Lojas | 25.000€ a 60.000€ |
Responsável de Retalho | 35.000€ a 55.000€ |
Manager de Retalho | 35.000€ a 63.000€ |
Diretor de Operações | 49.000€ a 110.000€ |
Diretor de Compras | 49.000€ a 110.000€ |
Diretor de Marketing | 50.000€ a 130.000€ |
Diretor Financeiro | 63.000€ a 120.000€ |
Diretor Geral | Diretor Geral |
Veja também: Que empresas continuaram a contratar na Covid-19
Indústria e Produção
Profissão | Salário |
Chefe de Projeto | 30.000€ a 56.000€ |
Project Manager (Construção) | 32.000€ a 50.000€ |
Diretor/Responsável de Compras | 40.000€ a 73.000€ |
Diretor de Qualidade | 42.000€ a 60.000€ |
Diretor/Responsável de Produção | 45.000€ a 67.000€ |
Diretor/Responsável de Pesquisa e Desenvolvimento | 48.000€ a 75.000€ |
Diretor/Responsável de Logística | 50.000€ a 80.000€ |
Diretor (Indústria) | 53.000€ a 90.000€ |
Diretor de Produção / de Obras | 55.000€ a 85.000€ |
Diretor de Operações | 62.000€ a 95.000€ |
Plant Manager | 72.000€ a 125.000€ |
Diretor-Geral Construção | 83.000€ a 110.000€ |
Diretor-Geral Indústria | 110.000€ a 170.000€ |

Montante | €{{ loan.amount|money }} |
---|---|
Período | {{ loan.tenure }} meses |
Prestação | €252,97 |
TAN | 7,90% |
TAEG | 10,12% |
MTIC | €6.071,34 |
- Sem comissão de abertura;
- Prazos, taxas e mensalidades fixas;
- Isento de comissão de amortização antecipada;
- Seguro de proteção ao crédito (facultativo);
- Montantes entre 5.000€ a 50.000€ e prazos de 24 a 84 meses.
Logística
Profissão | Salário |
Diretor de Logística | 45.000€ a 80.000€ |
Procurement Director | 49.000€ a 80.000€ |
Director Supply Chain | 50.000€ a 80.000€ |
Saúde e Ciências da Vida
Profissão | Salário |
Gestor de Marca / de Produto | 34.000€ a 70.000€ |
Gestor de Ensaios Clínicos | 37.000€ a 63.000€ |
Responsável de Qualidade | 49.000€ a 77.000€ |
Chefe Nacional de Vendas | 49.000€ a 77.000€ |
Brand Development Manager | 59.000€ a 75.000€ |
Gestor Saúde | 59.000€ a 85.000€ |
Diretor de Marketing | 63.000€ a 85.000€ |
Brand Unit Manager | 65.000€ a 130.000€ |
Marketing
Profissão | Salário |
Diretor de Exportação | 38.000€ a 75.000€ |
Head of Digital | 40.000€ a 65.000€ |
Diretor Comercial | 40.000€ a 92.000€ |
Director de e-Commerce | 40.000€ a 84.000€ |
Diretor Comercial (VMCG) | 42.000€ a 84.000€ |
Diretor Comercial (TIC) | 42.000€ a 84.000€ |
Lazer e Turismo
Profissão | Salário |
Diretor Marketing/Comunicação | 36.000€ a 60.000€ |
Revenue Manager | 36.000€ a 70.000€ |
Diretor de Food & Beverage | 36.000€ a 70.000€ |
Diretor de Hotel | 36.000€ a 85.000€ |
Chefe Executivo | 39.000€ a 70.000€ |
Diretor-Geral de Operações | Diretor-Geral de Operações |
Veja também: Como escolher um bom PPR
Banca
Profissão | Salário |
Banca Corporativa | 21.000€ a 80.000€ |
Compliance e Prevenção de Branqueamento de Capitais | 21.000€ a 65.000€ |
Banca Privada | 32.000€ a 90.000€ |
Diretor Financeiro | 33.000€ a 63.000€ |

Montante | €{{ loan.amount|money }} |
---|---|
Período | {{ loan.tenure }} meses |
Prestação | €252,97 |
TAN | 7,90% |
TAEG | 10,12% |
MTIC | €6.071,34 |
- Sem comissão de abertura;
- Prazos, taxas e mensalidades fixas;
- Isento de comissão de amortização antecipada;
- Seguro de proteção ao crédito (facultativo);
- Montantes entre 5.000€ a 50.000€ e prazos de 24 a 84 meses.
Seguradoras/Insurance
Profissão | Salário |
Account Broker | 28.000€ a 50.000€ |
Subscritor | 31.000€ a 63.000€ |
Atuário Sénior | 34.000€ a 63.000€ |
Diretor-Comercial Brokers | 60.000€ a 120.000€ |
Veja também: As melhores escolas privadas de 2020 em Portugal
Os melhores salários em Tecnologias de Informação – TI
A Robert Walters apresentava maior variedade de trabalhos nas tecnologias de informação. Por isso, optámos por esta fonte para indicar as profissões mais bem pagas nas tecnologias de informação e na área da informática.
Uma vez que há múltiplas áreas existente, apresentamos aqui apenas os trabalhos com vencimentos brutos anuais de, no mínimo, 50.000€. Além disso, como o ordenado varia de acordo com a experiência, apresentamos rendimentos anuais para um nível intermédio, entre 5 e 10 anos. Veja agora quais os melhores salários em tecnologias de informação em Portugal.
Profissão | Salário |
Project Manager | 45.000€ a 60.000€ |
Big Data Specialist | 45.000€ a 65.000€ |
Product Manager | 50.000€ a 60.000€ |
Diretor de Vendas | 50.000€ a 65.000€ |
Data Scientist | 50.000€ a 70.000€ |
Machine Learning Engineer | 50.000€ a 75.000€ |
Front-End Developer | 55.000€ a 65.000€ |
Outsystems Delivery Manager | 55.000€ a 65.000€ |
SAP Manager | 55.000€ a 65.000€ |
Full-Stack Developer | 55.000€ a 70.000€ |
Blockchain Engineer | 55.000€ a 80.000€ |
Data Architect | 60.000€ a 70.000€ |
Digital Transformation Manager | 60.000€ a 70.000€ |
Delivery Manager | 60.000€ a 75.000€ |
IT Manager | 60.000€ a 95.000€ |
Infrastructure Director | 65.000€ a 80.000€ |
Cibersecurity Manager | 65.000€ a 80.000€ |
Development Operations Engineer | 65.000€ a 80.000€ |
Chief Security Officer | 65.000€ a 85.000€ |
Chief Security Officer | 65.000€ a 85.000€ |
Development Director | 70.000€ a 90.000€ |
Data & Analytics Manager | 80.000€ a 90.000€ |
COO (Chief Operating Officer) | 80.000€ a 95.000€ |
CIO (Chief Innovation Officer) | 90.000€ a 100.000€ |
CTO (Chief Technical Officer) | 90.000€ a 105.000€ |
Tecnologias da Informação destacam-se pelos elevados salários
Como se percebe pela tabela anterior, são vários os empregos relacionados nas tecnologias de informação com altos salários. Para tal contribuem diversos fatores. Em primeiro lugar está o facto de muitas destas especializações serem necessárias na transformação digital de empresas de diversos sectores. Em segundo lugar, a menor escassez de oferta em comparação com outros áreas. Também por isso os salários são mais elevados.
Uma vez que há muitas ofertas nestas áreas, muitas pessoas procuram fazer cursos online em algumas destas áreas. Para saber como proceder, pode descobrir aqui algumas das principais universidades online, onde pode obter diversas especializações certificadas. Nestas plataformas poderá fazer cursos de iniciação, bem como formações bastante avançadas.
Além disso, há ainda a possibilidade de fazer cursos universitários e outras formações académicas, como Masters, totalmente pela internet. Nesse caso já será necessário algum investimento monetário. Mas, para aqueles que desejam trocar de área profissional e não têm a disponibilidade financeira, há sempre a oportunidade de recorrer a um Crédito Pessoal para Formação. Por isso, nada o impede de tentar formar-se nas tecnologias de informação, e assim também estar numa das áreas com algumas das profissões mais bem pagas em 2020 em Portugal.

Montante | €{{ loan.amount|money }} |
---|---|
Período | {{ loan.tenure }} meses |
Prestação | €252,97 |
TAN | 7,90% |
TAEG | 10,12% |
MTIC | €6.071,34 |
- Sem comissão de abertura;
- Prazos, taxas e mensalidades fixas;
- Isento de comissão de amortização antecipada;
- Seguro de proteção ao crédito (facultativo);
- Montantes entre 5.000€ a 50.000€ e prazos de 24 a 84 meses.
